Se cree que todas estas formas de actividad solar son controladas por la liberación de energía del campo magnético solar. Cómo ocurre este lanzamiento de energía, y la relación que existe entre diversos tipos de actividad solar, es uno de los muchos rompecabezas a los que hacen frente los físicos solares de hoy. La actividad solar no es constante, y está estrechamente vinculada con el número típico de manchas solares que son visibles. El número de manchas solares y los niveles de actividad solar varían durante un período de 11 años conocido como ciclo solar.
Datos de Referencia del Sol
Diámetro: | 1.4 millones de km (870,000 millas) | Edad: | 4.5 mil millones de años | |
---|---|---|---|---|
Masa: | 330 000 x Tierra | Distancia desde la Tierra: | 149.6 millones de km (93 millones de millas) | |
Densidad: | 1.41 (agua=1) | Distancia a la estrella más cercana: | 4.3 años luz | |
Velocidad del Viento Solar: | 3 millones de km/hr | Luminosidad: | 390 trillones de megavatios | |
Ciclo Solar: | 8 - 11 años | Temperatura en la Superficie: | 5,500o C (9,932o F) | |
Temperatura en el centro: | 14 milloneso C (22.5 milloneso F) | Temperatura en las Manchas Solares: | 4,000o C (7,232o F) | |
Período de Rotación en el Ecuador: | 25 días terrestres | Período de Rotación en los Polos: | 35 días terrestres |
La Historia mas Bella